Examens | Préparation | Durée de l’examen |
---|---|---|
Myocarde | A jeun 2 heures avant l’examen. Eviter les excitants (thé, café, chocolat …etc.) 12 heures avant l’examen. Arrêt du traitement selon consignes du cardiologue | Entre 10 et 15 minutes |
Osseuse | 2 à 3 heures d’attente et boire 3 à 4 verres d’eau entre les 2 parties de l’examen. | Entre 10 et 15 minutes |
Thyroïde | Aucune | Entre 5 et 10 minutes |
DMSA | Aucune | Entre 5 et 15 minutes |
DTPA | Bien s’hydrater 01 heure avant l’examen | Entre 20 et 25 minutes |
MAG 3 | Aucune | Entre 20 et 25 minutes |
MIBG | Préparation au Lugol : solution en gouttes à prendre 3 jours avant l’examen et poursuivre le jour de l’examen pour Protéger la glande thyroïdienne. | 25 minutes |
Balayage à l’iode 131 | Aucune | 25 minutes |
Parathyroïde | Aucune | 35 minutes |
Poumon | Aucune | Entre 5 et 10 minutes |
Abdomen | Aucune | Entre 30 et 40 minutes |
Transit du LCR | Aucune | Entre 10 et 15 minutes |
Grossesse
Aucune
En cas d’allaitement, suspendre l’allaitement 24H pour tous les examens, sauf pour les scintigraphies myocardiques, il faut tirer et jeter le lait 48H après l’examen.
Entre 5 et 40 min
Il se déroule en 02 temps:
Le temps d’attente entre ces 2 phases dépend du type d’examen : quelques minutes pour la scintigraphie de la thyroïde à 2 heures pour la scintigraphie osseuse voire 6 heures pour la scintigraphie myocardique.